Tarife 2023
Campingtarife |
|||||
1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
Hauptsaison : Ostern, Himmelfarth, Pfingsten, Juli & August |
|||||
Nachttarif incl. 6 Amp. Stromanschluss | € 35,10 | € 38,25 | € 41,40 | € 44,55 | € 47,70 |
Vor-und Nachsaison : 1 März / 30. Juni, 1. September / 31. Oktober |
|||||
Nachttarif incl. 6 Amp. Stromanschluss | € 27,30 | € 30,45 | € 33,60 | € 36,75 | € 39,90 |
Extra Kosten pro Nacht : | |||||
Kurtaxe pro Person pro Nacht | € 1,45 | ||||
Hund pro Nacht | € 2,75 | ||||
Kinder bis 3 Jahre ubernachten kostenlos. Alle Campingpreise beinhalten die Nutzung der Sanitärräume und 6 Ampere Strom und Wasser auf dem Platz. Sie können auch das kostenlose WLAN nutzen. Während Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und 6 Wochen während der Sommerferien ist auch das Animationsteam anwesend. Die genauen Anfangstdaten und das Programm finden Sie auf unserer Website. |
Monatsplätzenach Verfügbarkeit |
Saison- & Jahresplätzenach Verfügbarkeit |
|||
Monatstarife | Incl. Max. 4 Personen | Jahresplatz | 1. Januar - 31. Dezember | €2.953,80 |
April | € 355,00 | Jahresplatz Plus (Nr. 501-545) | 1. Januar - 31. Dezember | nicht verfügbar |
Mai | € 500,00 | Saisonplätze | 1. April - 31. Oktober | € 2.367,70 |
Juni | € 585,00 | Vorsaisonplatz Extra | 1. April - 30. Juni | € 1.145,00 |
September | € 390,00 | Vorsaisonplatz Basis | 1. Mai - 30. Juni | € 980,00 |
Oktober | € 265,00 | Nachsaisonplatz | 1. September - 31. Oktober | € 600,00 |
Extra Kosten | ||||
Kurtaxe pro Jahresplatz | € 304,50 | |||
Kurtaxe pro Saisonsplatz | € 261,00 | |||
Nutzung durch Dritte | € 3,50 pro Person pro Nacht | |||
Für die Tarife der Ferienhauser & Chalets, gehen sie auf die Seite Vermietung |