Luxe huurchalet met 4 slaapplaatsen
Dit luxe chalet is ruim en licht èn is voorzien van alle comfort.
Op plaats 29 staat dit luxe chalet klaar voor uw vakantie.
Het chalet is ingericht voor 4 personen en is voorzien van:
- 2 slaapkamers
- Badkamer met toilet
- wastafel en douche
- Open keuken met magnetron
- Waterkoker en koffiezetapparaat
- Eetkamer voor 4 personen
- Zitkamer met rond-zit voorzien van TV (ned 1,2,3 & bvn) met DVD-speler en radio met CD-speler
Buiten is een parkeerplaats voorzien en een heerlijk terras met tafel en lekkere tuinstoelen om heerlijk in het zonnetje te zitten.
Het chalet staat op een rustig plaatsje op het park, zodat u in een lekkere luie tuinstoel kunt genieten van uw welverdiende vakantie.
De speeltuin ligt op ca 100m van het chalet voor de kantine en ook het strand van de camping is op loopafstand (250 meter)
Van 1 juli tot 16 september kunt u uitsluitend per week reserveren. De rest van het seizoen kunt u per week, mid-week of weekend boeken.
Ook zijn er met bijzondere data (zoals hemelvaart & pinksteren) arrangementen voorzien.
Het chalet is rookvrij ook zijn huisdieren in het chalet niet toegestaan.
Tarieflijst 2012 Chalet 'Zonnehoek' 29
| week vr - vr |
midweek ma - vr |
weekend vr - zo |
|
| Winterseizoen '11 / '12 28 okt - 2 maart | € 290,00 | € 205,00 | € 130,00 |
| Voorseizoen 2 maart - 1 juni | € 310,00 | € 185,20 | € 135,20 |
| Middenseizoen 1 juni - 29 juni | € 320,00 | € 260,00 | € 195,00 |
| Hoogseizoen 29 juni - 13 juli | € 460,00 | ||
| Hoogseizoen 13 juli - 17 aug | € 515,00 | ||
| Hoogseizoen 17 aug - 31 aug | € 430,00 | ||
| Hoogseizoen 31 aug - 14 sept | € 395,00 | ||
| Naseizoen 14 sept - 28 sept | € 340,00 | € 250,00 | € 195,00 |
| Laagseizoen 28 sept - 12 okt | € 310,00 | € 185,00 | € 135,00 |
| Herfstvakantie 12 okt - 2 nov | € 330,00 | € 190,00 | € 150,00 |
| Winterseizoen '12 / '13 2 nov- 11 maart 2013 | € 290,00 | € 205,00 | € 130,00 |
| Bijzondere data | |||
| Carnaval 17 februari - 21 februari | Carnaval arr. | € 215,00 | vr - di |
| Pasen 6 april - 9 april | Paas arr. | € 225,00 | vr - ma |
| Meivakantie 27 april - 4 mei | Week | € 330,00 | vr - vr |
| Meivakantie 27 april - 1 mei | Mei arr. | € 215,00 | vr - di |
| Meivakantie 4 mei - 6 mei | Weekend | € 165,00 | vr - zo |
| Hemelvaart 16 mei - 20 mei | Weekend | € 290,00 | wo - zo |
| Pinksteren 25 mei - 28 mei | Weekend | € 235,00 | vr - ma |
| Sacrementsdag 7 juni - 11 juni | Weekend | € 220,00 | do - zo |
| Kerstvakantie 21 dec - 28 dec | Kerstweek arr. | € 320,00 | vr - vr |
| Kerstvakantie 21 dec tot 26 dec | Kerstweekend | € 205,00 | vr - wo |
| Oud & Nieuw 31 dec - 2 jan 2013 | Weekend | € 165,00 | za - ma |
| Extra kosten: | |||
| Eindschoonmaak | (Verplicht) | € 30,00 | |
| Lakenset (per persoon / per set) | (Optie) | € 7,50 | |
| Digitenne extra TV zenders | (Optie) | € 9,00 | |
| (Ned 1, 2, 3 zijn gratis) | |||
Aankomst- /vertrektijden:
Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.30 uur.








